技術特點
含塵氣體經進氣口進入氣箱脈沖袋式收塵器,較大顆粒的粉塵直接落入灰斗,含有微粒粉塵的氣體通過濾袋,粉塵被滯留在濾袋外表面,而氣體則經凈化后由引風機排入大氣。隨著過濾工作的不斷進行,附著在濾袋外表面的粉塵不斷增多,布袋除塵器運行阻力增大,某一過濾單元的轉換閥關閉,過濾單元停止工作,反吹壓縮空氣逆向進入過濾單元,吹掉濾袋外表面的粉塵,然后轉換閥板打開,該過濾單元重新工作,清灰轉向下一過濾單元。整個清灰過程是各個過濾單元輪流交替進行的。
產品優勢
1、除塵效率可達99.9以上,粉塵排放可控制在30mg/Nm3以下。
2、可處理100g/Nm3以下的高濃度粉塵。
3、先進的密封措施,漏風系數小于2﹪。
4、先進的結構設計,單位體積過濾面積大,設備體積小。
5、清灰方式獨特有效,延長濾袋的使用壽命。
6、關鍵部位質量可靠,使用壽命長。
7、性能穩定,自動化程度高,日常維護管理簡單。
產品參數
型號 | 處理風量Air |
過濾風速 (m/min) |
過濾面積 (m ) |
濾袋數(個) | 阻力(Pa) |
含塵濃度 (g/m3) |
保溫層面積 (m 2) |
重量(kg) |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 |
< 1000 |
26.5 | 2.880 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | |||
32-6 | 13390 | 166 | 192 | 48.5 | 6.480 | |||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | |||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | |||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | |||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | < 1300 | 110 | 10452 | ||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | |||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | |||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | |||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | |||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | |||
96-2*5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | |||
96-2*6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | |||
96-2*8 | 94100 | 1308 | 13244 | 245 | 35280 | |||
96-2*9 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | |||
96-2*10 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | |||
128-6 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | |||
128-9 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | |||
128-10 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 |
在線訂購
您好!請在下方填寫您聯系方式和詳細需求,以便能為您提供更加詳細的講解。 我們會盡快安排工作人員與您聯系!